| 名称 | 值 |
|---|---|
| 中文名称 | 直播结束数据处理完成事件 |
| 英文名称 | live_statistic_done_event |
| 应用类型 | Stream模式推送 | HTTP推送 | SyncHTTP/RDS推送 |
|---|---|---|---|
| 企业内部应用 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 第三方企业应用 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| EventType | String | live_statistic_done_event | 事件英文名称。 |
| EventTime | Long | 1663143335567 | 事件发生的时间。 |
| CorpId | String | ding9f50b15bxxxx16741 | 企业corpId。 |
| BizId | String | 1663**35567 | 无业务意义,幂等。 |
| eventId | String | c7c7120f2c07419**ebdba0318c8 | 事件的唯一Id。 |
| finishTime | Long | 166011401308 | 数据处理完成时间。 |
| liveId | String | 1fc2eaca---****-b23e1bda4225 | 直播id。 |
{
"EventType": "live_statistic_done_event",
"EventTime": 1663143335567,
"CorpId": "ding9f50b15bxxxx16741",
"BizId": "1663**35567",
"eventId": "c7c7120f2c07419**ebdba0318c8",
"finishTime": 166011401308,
"liveId": "1fc2eaca-****-****-****-b23e1bda4225"
}
【钉钉】API开发者 微信交流群
用微信扫右侧二维码,加入【钉钉】API开发者 交流群,互助沟通

扫码加入交流群